守护者生物工程技术有限公司 |
组织机构信用码: 91430100MA4T46YQ85 |
证书年检记录:-- |
信用代理机构: |
信用评价机构:-- |
信用认证机构:-- |
专家 评审 委:社会信用信息公示系统信用办公室专家评审委员会 |
标准备案部门:中国国家标准化管理委员会 |
多边互认备案:-- |
1 基本信用信息: |
1.1 名 称 | 守护者生物工程技术有限公司 |
|
|
1.2 企业资质 | A级 |
|
|
1.3 信用分值 | 90分 |
|
|
1.4 信用评级 | AAA级 |
1.5 注 册 码 | 91430100MA4T46YQ85 |
1.6 注册地址 | 长沙高新开发区麓枫路61号湘麓国际花园二期酒店、公寓2716 |
1.7 注册资本 | 7000万 |
1.8 法定代表人 | 刘梦林 |
1.9 登记机关 | 长沙高新技术产业开发区管理委员会 |
1.10 企业类型 | 其他有限责任公司 |
1.11 行业类型 | 科技推广和应用服务业 |
1.12 成立时间 | 2011-02-25 |
1.13 经营范围 | 生物技术推广服务;生物防治技术推广服务;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;农业病虫害防治活动;白蚁防治服务;林业有害生物防治活动;大气污染治理;生活清洗、消毒服务;消毒剂、自动虫情测报灯、害虫性诱自动诱捕器、清洁设备、药品检验检测设备、兽用器械销售;应急救援管理服务;防虫灭鼠服务;室内环境检测;环境检测;机械技术推广服务;环保技术推广服务;培训活动的组织;招商代理;电子商务平台的开发建设;草原有害生物防治活动;农业有害生物监测与预报;林业有害生物监测与预报;清洁服务;建筑物内清洁服务;数据评估;环境评估;区域消防安全评估;药品检测服务;药品保存技术信息咨询;医疗器械的清洗包装、灭菌和管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
1.14 商务网址 | -- |
1.15 信用档案网址 | -- |
1.16 基本资质 | 共 5 条信息 【营业执照/登记证 组织机构代码证 税务登记证 开户许可证 国家级立信单位】 |
2 诚信建设信息: |
2.1 信用部门信息 | 共 2 条信息(目标单位设置了专门的信用管理办公室并配置了信用管理负责人) |
2.2 信用管理制度信息 | 共 11 条信息(目标单位建立了符合诚信管理建设要求的信用管理制度) |
2.3 信用风险防范信息 | 共 3 条信息 |
2.4 社会责任信息 | 共 2 条信息 |
2.5 信用承诺信息 | 共 1 条信息 |
3 政府监管信息:(含工商 税务 质检 安检 司法 劳动 广电 食药 卫生 环保 住建 工信 民政 证监等全部职能部门) |
3.1 行政许可/备案信息 | 共 1 条信息 |
3.2 行政奖罚信息 | 共___条信息 (良好 条, 中性 条, 不良 条) |
3.3 知识产权信息 | 共___条信息 (专利 条, 商标 条, 版权 条) |
3.4 质量检查信息 | 共___条信息 (合格 条, 不合格 条) |
3.5 法院判决信息 | 共___条信息 (良好 条, 中性 条, 不良 条) |
3.6 法院执行信息 | 共___条信息 (良好 条, 中性 条, 不良 条) |
3.7 整改跟踪信息 | 共___条信息 |
4 第三方评价信息:(包括各信用机构 认证检测机构 各行业组织 国内外媒体 水电气电讯交通等社会公共事业单位) |
4.1 获得资质认证记录 | -- |
4.2 获得信用评价记录 | -- |
4.3 获得信用认证记录 | 共___条信息 (信用管理体系 条,信用风险体系 条,社会责任体系 条) |
4.4 获得品牌认证记录 | 共___条信息 (产品 条,品牌 条,检测 条,其他 条) |
4.5 质量环境安全认证 | 共___条信息 (质量 条, 环境 条, 安全 条,其它 条) |
4.6 社团组织评价信息 | 共 1 条信息 (良好 1 条, 中性 条, 不良 条) |
4.7 公共事业单位评价 | 共___条信息 (良好 条, 中性 条, 不良 条) |
4.8 媒体真实评价信息 | 共___条信息 (良好 条, 中性 条, 不良 条) |
4.9 公正/声明/求证 | 共___条信息 (信用公正书 条,公正文书 条,律师声明 条,传闻求证 条) |
5 金融信贷信息:(包括各类商业银行 各地政府金融管理部门 小额贷款公司 民间借贷 互联网金融机构等) |
5.1 银行信贷评价信息 | (以中国人民银行征信系统查询结果为准) |
5.2 民间借贷评价信息 | 共___条信息 (良好 条, 中性 条, 不良 条) |
5.3 商账追收信息 | 共___条信息 |
6 企业运营管理信息: |
6.1 投诉联系信息 | 共 1 条信息 |
6.2 企业信用管理师 | 共___条信息 (高级 条,中级 条,初级 条) |
6.3 企业财务信息 | 该信息涉商业机密,见目标单位<<财务分析报告>>,或目录单位《标准信用报告》 |
6.4 信用管理内控信息 | 共 7 条信息 |
7 市场反馈评价信息:(包括消费者 交易对方 合作伙伴 员工等主体在线实名提交的评价信息) |
7.1 消费者评价信息 | [我要评论] 共___条信息 (好评 条,中性 条,投诉 条) |
7.2 企业之间履约评价 | [我要评论] 共___条信息 (好评 条,中性 条,投诉 条) |
7.3 员工评价信息 | [我要评论] 共 1 条信息 (好评 1 条,中性 条,投诉 条) |
7.4 其他 | [我要评论] 共___条信息 (好评 条,中性 条,投诉 条) |
综合评价:
一、专业第三方信用评价机构根据国务院《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》(国发2014第21号)建设要求,依据中华人民共和国信用行业标准对该单位的相关信用信息进行综合评价,并依法出具信用证书和建立信用档案公示,接受社会监督。信用分析师认为,同等条件下,该单位的可信度、信任度和社会责任度相对很高。
二、本信用证书和信用档案是中立和中性的,它证明该单位已纳入社会信用体系的监督之中,任何组织和个人可以遵循诚信原则方便地对该单位进行评价(表杨、批评、建议);任何组织和个人可以方便地查询该单位良好信息、不良信息和整改信息。该单位也可以通过诚信经营不断增加信用分值和增加良好信用信息记录,积累信用无形资产。
三、根据该单位提供的相关资料,依据中华人民共和国信用行业标准CCS2900-2015、ICS9001-2015、CCA9002-2009(修订版)和E-315:9002标准,专业第三方信用评价机构或信用认证机构对其信用等级评定为:AAA 级。
四、提醒该信用档案、信用证书及信用铭牌的使用者:请密切关注合作和交易对方的各项信用指标或最新信用报告或年检记录信息,整体把握信用风险,以保障合作和交易安全;请随时关注合作和交易对方的信用动态变化或跟踪评价报告,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
信用是企业的生命线;信用档案是企业信用评价结果的动态记录,具有法律效力的信用证书是企业、商家及网站的第二“信用身份证”,信用档案和信用证书是企业、商家及网站获得客户信任、促成合作和交易的基础,是大众消费、合作和交易决策的重要依据,是我国社会信用体系建设的公平保障体系。
|